Daftar Nama Pejabat Fungsional PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi |
|||
No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
Widyaiswara | |||
1 | Dra. Sastri Yunizarti Bakry, Akt. M.Si | Widyaiswara Ahli Utama | KOTA PADANG |
2 | Ir. SAID ALKHUDRI, MM | Widyaiswara Ahli Madya | MUARO, SIJUNJUNG, SIJUNJUNG |
3 | Ir. WARDI NAZMAN, M.Sc, Arc.Eng | Widyaiswara Ahli Madya | SAWAH PADANG, PAYAKUMBUH SELATAN, PAYAKUMBUH |
4 | PRAMANA WAHYU S, S. Sos, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PULAI ANAK AIR, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
5 | YANISON MN, SE., MM | Widyaiswara Ahli Madya | KOTA PADANG PANJANG |
6 | Drs.DESWAN SYAM, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | IX KORONG, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
7 | NORMA SULISIAWATI, S.Sos., M.SE | Widyaiswara Ahli Madya | TOMANG, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT |
8 | YATMIKO, S.STP, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT |
9 | AFRI YENDRA, SH, M.H | Widyaiswara Ahli Muda | BARINGIN, LIMA KAUM, TANAH DATAR |
10 | RATNA SRIWINA, M.Si | Widyaiswara Ahli Muda | PAYOBASUNG, PAYAKUMBUH. |
11 | ANDARI DWI UTAMI, SH, MH | Widyaiswara Ahli Pertama | AIR TAWAR BARAT, PADANG UTARA, PADANG |
Analis Kepegawaian | |||
12 | DEFRIMEN, M.Si | Analis Kepegawaian Ahli Madya | JATI, PADANG TIMUR, PADANG |
13 | EM ARRYJANTE ANANTA, S.Sos. | Analis Kepegawaian Ahli Muda | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
14 | ARYO FERNANDES, S.Si | Analis Kepegawn Ahlaiai Muda | LASI, CANDUNG, AGAM |
15 | EKA SAPUTRA, S.Sos, M.M | Analis Kepegawaian Ahli Muda | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
16 | ANGGY REONAL, S.STP | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | SEI CUBADAK, BASO, AGAM |
Pranata Komputer | |||
17 | FAISAL ROZA, S.Kom | Pranata Komputer Madya | CIMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
Assesor | |||
18 | IRZAL, S. Sos. | Assessor SDM Aparatur Ahli Muda | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
19 | HAYYI UTAMIMUL HASANAH, S.Psi | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama | PAKANDANGAN, ENAM LINGKUNG, PADANG PARIAMAN |
Perencana | |||
20 | MULYA NANDA HARIANDJA, M.Pd | Perencana Ahli Muda | SUBARANG BETUNG, PAYAKUMBUH |
Fungsional Umum | |||
21 | LIGA OKTAFIA, S.STP | Analis Pengembangan SDM Apratur | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
22 | LEO AGUST FERNANDO, S.Kom | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
23 | ENO PUTRI AZZAHARA, S.STP | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN |
24 | RONALD EFULISA. S, S.IP | Analis Pengembangan SDM Apratur. | KOTO TUO, PAYAKUMBUH |
25 | KHAIRIL ANWAR | Pengadministrasi Pelatihan | BUKIT APIT, BASO, AGAM |
26 | JERRY MARANTIKA, S.Psi | Analis Pengembangan SDM Aparatur | TANAH GARAM, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
27 | IKHSANI NOVELLA, S.STP | Pengolah Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
28 | YUNIARA SIMANJORANG, S.STP | Penata Keuangan | KEMILI, BEBESEN, ACEH TENGAH |
29 | SYAFINAR | Pengadministrasi Keuangan | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
30 | ARFIGA WAHYU, S.STP | Bendahara Pengeluaran | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
31 | CIPTA ERATAMA S.STP | Bendahara Penerimaan | BALAI NAN DUO, PAYAKUMBUH BARAT, PAYAKUMBUH |
32 | DENI INDRIATY, A.Md | Pengelola Anggaran | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
33 | AURELIA VALENTIN EDWARD, S.Tr. IP | Pengelola Anggaran | KUBANG PUTIAH, AGAM |
Kondisi Per 06 April 2023 |