Daftar Nama Pejabat Fungsional |
|||
No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
Widyaiswara | |||
1 | PRAMANA WAHYU S, S. Sos, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PULAI ANAK AIR, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
2 | Drs.DESWAN SYAM, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | IX KORONG, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
3 | NORMA SULISIAWATI, S.Sos., M.SE | Widyaiswara Ahli Madya | TOMANG, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT |
4 | YATMIKO, S.STP, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT |
5 | AFRI YENDRA, SH, M.H | Widyaiswara Ahli Muda | BARINGIN, LIMA KAUM, TANAH DATAR |
6 | RATNA SRIWINA, M.Si | Widyaiswara Ahli Muda | PAYOBASUNG, PAYAKUMBUH. |
7 | ANDARI DWI UTAMI, SH, MH | Widyaiswara Ahli Muda | AIR TAWAR BARAT, PADANG UTARA, PADANG |
8 | ANNA FEBRINA SUGIARTI, M.E | WIdyaiswara Ahli Pertama | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
9 | DEFRIMEN, M.Si | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | JATI, PADANG TIMUR, PADANG |
10 | EKA SAPUTRA, S.Sos, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
11 | ARYO FERNANDES, S.Si, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | LASI, CANDUNG, AGAM |
12 | ANGGY REONAL, S.STP, | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | SEI CUBADAK, BASO, AGAM |
13 | RONALD EFULISA. S, S.IP, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | KOTO TUO, PAYAKUMBUH |
14 | YUNIARA SIMANJORANG, S.STP, M.A.P | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | KEMILI, BEBESEN, ACEH TENGAH |
Pranata Komputer | |||
15 | FAISAL ROZA, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Madya | CIMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
16 | HAYYI UTAMIMUL HASANAH, S.Psi | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | PAKANDANGAN, ENAM LINGKUNG, PADANG PARIAMAN |
Analis Pengembangan Kompetensi | |||
16 | JERRY MARANTIKA, S.Psi | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda | PADANG PANJANG |
17 | LEO AGUST FERNANDO, S.Kom, M.M | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama | SAWAH DANGKA,AGAM |
Pengembang Teknologi Pembelajaran | |||
18 | MULYA NANDA HARIANDJA, M.Pd | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | SUBARANG BETUNG, PAYAKUMBUH |
Pranata Keuangan | |||
19 | SANTY DEWI, SE | Pranata Keuangan APBN Mahir | KOTO TUO |
Perencana | |||
20 | RIO DONIKA VIRMAN, S.E | Perencana Ahli Pertama | BASO, AGAM |
Fungsional Umum | |||
21 | LIGA OKTAFIA, S.STP | Analis Pengembangan SDM Apratur | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
22 | ENO PUTRI AZZAHARA, S.STP | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN |
23 | KHAIRIL ANWAR | Pengadministrasi Pelatihan | BUKIT APIT, BASO, AGAM |
24 | IKHSANI NOVELLA, S.STP, M.A.P | Pengolah Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
25 | ARFIGA WAHYU, S.STP | Bendahara Pengeluaran | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
26 | CIPTA ERATAMA S.STP | Bendahara Penerimaan | BALAI NAN DUO, PAYAKUMBUH BARAT, PAYAKUMBUH |
27 | DENI INDRIATY, A.Md | Pengelola Anggaran | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
28 | AURELIA VALENTIN EDWARD, S.Tr. IP | Pengelola Anggaran | KUBANG PUTIAH, AGAM |
29 | YUDI IRAWAN, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara | BIARO, AGAM |
30 | M.YUSUF, S.Pd, M.Si | Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
31 | ZETLIN PRATAMA PUTRA, S.Tr. IP | Analis Kinerja | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
32 | WELLYANA INTANI, S.STP | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | PAYAKUMBUH |
33 | EMILIA KONTESA, S.Sos, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
34 | FAJRI HELMI, SP, M.M | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
35 | ARIHSANDY MUHAMMAD IDRIS, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
36 | MUKHTARUL HAMDI ARIANDA, A.Md. Ak | Pengolah Data dan Informasi | 50 Kota |
37 | YUNITA WIDYA CAROLINE, S.Tr. IP | Staf/Pelaksana Administrasi Kepegawaian | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
Kondisi Per 3 Desember 2024 |